Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
15.05 Shanghai ShenhuaQingdao Jonoon3 : 082 %13 %5 %16.7
16.05Shandong TaishanShenzhen Peng City3 : 080 %14 %6 %15.8
17.05Zhejiang FCNantong Zhiyun2 : 149 %27 %24 %11.9
17.05Cangzhou Mighty LionsTianjin Teda 1 : 226 %28 %46 %2-1.6
17.05Henan FCWuhan Three Towns1 : 231 %33 %36 %02-0.4
17.05Meizhou HakkaChengdu Rongcheng FC1 : 230 %32 %39 %02-0.7
17.05 Changchun YataiBeijing Guoan 1 : 321 %25 %53 %2-2.5
18.05Qingdao West CoastShanghai Port0 : 36 %14 %80 %2-5.7
BET365.com Open an account with bet365 today.

TABLE TOTAL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Shanghai Shenhua 11 8 3 0 25 4 4 1 0 15 2 13 4 2 0 10 2 14 +12 27
2. Shanghai Port 10 7 3 0 32 10 4 1 0 16 8 13 3 2 0 16 2 11 +9 24
3. Beijing Guoan 11 7 3 1 19 10 3 1 1 12 8 10 4 2 0 7 2 14 +9 24
4. Chengdu Rongcheng FC 11 7 1 3 21 12 5 1 1 15 6 16 2 0 2 6 6 6 +1 22
5. Shandong Taishan 11 6 3 2 20 14 3 2 1 13 9 11 3 1 1 7 5 10 +3 21
6. Zhejiang FC 11 5 1 5 13 17 3 1 2 10 7 10 2 0 3 3 10 6 -2 16
7. Tianjin Teda 11 4 3 4 16 12 0 3 2 3 5 3 4 0 2 13 7 12 0 15
8. Cangzhou Mighty Lions 11 4 2 5 15 21 3 0 3 8 8 9 1 2 2 7 13 5 -4 14
9. Wuhan Three Towns 11 3 3 5 14 18 2 1 3 6 7 7 1 2 2 8 11 5 -6 12
10. Qingdao West Coast 11 3 3 5 11 18 1 2 2 3 6 5 2 1 3 8 12 7 -3 12
11. Henan FC 11 2 4 5 15 23 1 2 2 5 7 5 1 2 3 10 16 5 -5 10
12. Nantong Zhiyun 11 2 3 6 11 19 1 0 4 4 11 3 1 3 2 7 8 6 -6 9
13. Shenzhen Peng City 11 2 3 6 11 24 0 2 4 5 18 2 2 1 2 6 6 7 -9 9
14. Meizhou Hakka 10 1 5 4 8 12 0 3 2 3 6 3 1 2 2 5 6 5 -7 8
15. Qingdao Jonoon 11 2 2 7 7 15 1 1 3 4 9 4 1 1 4 3 6 4 -7 8
16. Changchun Yatai 11 2 2 7 11 20 0 1 4 3 7 1 2 1 3 8 13 7 -7 8
Home matches HOME
P W D L GF GA PTS
1. Chengdu Rongcheng FC 7 5 1 1 15 6 16
2. Shanghai Port 5 4 1 0 16 8 13
3. Shanghai Shenhua 5 4 1 0 15 2 13
4. Shandong Taishan 6 3 2 1 13 9 11
5. Beijing Guoan 5 3 1 1 12 8 10
6. Zhejiang FC 6 3 1 2 10 7 10
7. Cangzhou Mighty Lions 6 3 0 3 8 8 9
8. Wuhan Three Towns 6 2 1 3 6 7 7
9. Qingdao West Coast 5 1 2 2 3 6 5
10. Henan FC 5 1 2 2 5 7 5
11. Qingdao Jonoon 5 1 1 3 4 9 4
12. Tianjin Teda 5 0 3 2 3 5 3
13. Meizhou Hakka 5 0 3 2 3 6 3
14. Nantong Zhiyun 5 1 0 4 4 11 3
15. Shenzhen Peng City 6 0 2 4 5 18 2
16. Changchun Yatai 5 0 1 4 3 7 1
Away matches AWAY
P W D L GF GA PTS
1. Shanghai Shenhua 6 4 2 0 10 2 14
2. Beijing Guoan 6 4 2 0 7 2 14
3. Tianjin Teda 6 4 0 2 13 7 12
4. Shanghai Port 5 3 2 0 16 2 11
5. Shandong Taishan 5 3 1 1 7 5 10
6. Qingdao West Coast 6 2 1 3 8 12 7
7. Changchun Yatai 6 2 1 3 8 13 7
8. Shenzhen Peng City 5 2 1 2 6 6 7
9. Chengdu Rongcheng FC 4 2 0 2 6 6 6
10. Zhejiang FC 5 2 0 3 3 10 6
11. Nantong Zhiyun 6 1 3 2 7 8 6
12. Meizhou Hakka 5 1 2 2 5 6 5
13. Wuhan Three Towns 5 1 2 2 8 11 5
14. Cangzhou Mighty Lions 5 1 2 2 7 13 5
15. Henan FC 6 1 2 3 10 16 5
16. Qingdao Jonoon 6 1 1 4 3 6 4

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HOME AWAY  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Shanghai Port 6 5 1 0 24 6 2 1 0 10 6 7 3 0 0 14 0 9 +7 16
2. Beijing Guoan 6 5 1 0 13 6 3 0 0 9 4 9 2 1 0 4 2 7 +7 16
3. Shandong Taishan 6 4 1 1 13 7 2 0 0 7 2 6 2 1 1 6 5 7 +7 13
4. Shanghai Shenhua 6 3 3 0 12 2 2 1 0 9 1 7 1 2 0 3 1 5 +3 12
5. Chengdu Rongcheng FC 6 3 1 2 12 9 2 1 1 9 6 7 1 0 1 3 3 3 -2 10
6. Wuhan Three Towns 6 2 3 1 7 6 2 1 1 4 3 7 0 2 0 3 3 2 -3 9
7. Zhejiang FC 6 3 0 3 9 11 2 0 1 8 5 6 1 0 2 1 6 3 0 9
8. Meizhou Hakka 6 1 4 1 5 5 0 3 0 2 2 3 1 1 1 3 3 4 -2 7
9. Qingdao Jonoon 6 2 1 3 7 10 1 1 1 4 7 4 1 0 2 3 3 3 -2 7
10. Henan FC 6 2 1 3 9 13 1 1 1 3 3 4 1 0 2 6 10 3 -2 7
11. Tianjin Teda 6 1 2 3 5 7 0 2 1 0 1 2 1 0 2 5 6 3 -4 5
12. Changchun Yatai 6 1 2 3 7 11 0 1 2 2 4 1 1 1 1 5 7 4 -4 5
13. Qingdao West Coast 6 1 2 3 6 11 0 1 1 0 2 1 1 1 2 6 9 4 -1 5
14. Nantong Zhiyun 6 1 2 3 8 14 0 0 2 2 8 0 1 2 1 6 6 5 -1 5
15. Cangzhou Mighty Lions 6 1 1 4 7 15 1 0 2 5 6 3 0 1 2 2 9 1 -5 4
16. Shenzhen Peng City 6 0 2 4 5 16 0 1 3 3 12 1 0 1 1 2 4 1 -10 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Shanghai Shenhua 11 8 3 0 25 4 4 1 0 15 2 13 4 2 0 10 2 14 +12 27
2. Shanghai Port 10 7 3 0 32 10 4 1 0 16 8 13 3 2 0 16 2 11 +9 24
3. Beijing Guoan 11 7 3 1 19 10 3 1 1 12 8 10 4 2 0 7 2 14 +9 24
4. Chengdu Rongcheng FC 11 7 1 3 21 12 5 1 1 15 6 16 2 0 2 6 6 6 +1 22
POWER POT 2
5. Shandong Taishan 11 6 3 2 20 14 3 2 1 13 9 11 3 1 1 7 5 10 +3 21
POWER POT 3
6. Zhejiang FC 11 5 1 5 13 17 3 1 2 10 7 10 2 0 3 3 10 6 -2 16
7. Tianjin Teda 11 4 3 4 16 12 0 3 2 3 5 3 4 0 2 13 7 12 0 15
8. Cangzhou Mighty Lions 11 4 2 5 15 21 3 0 3 8 8 9 1 2 2 7 13 5 -4 14
9. Wuhan Three Towns 11 3 3 5 14 18 2 1 3 6 7 7 1 2 2 8 11 5 -6 12
10. Qingdao West Coast 11 3 3 5 11 18 1 2 2 3 6 5 2 1 3 8 12 7 -3 12
POWER POT 4
11. Henan FC 11 2 4 5 15 23 1 2 2 5 7 5 1 2 3 10 16 5 -5 10
12. Nantong Zhiyun 11 2 3 6 11 19 1 0 4 4 11 3 1 3 2 7 8 6 -6 9
13. Shenzhen Peng City 11 2 3 6 11 24 0 2 4 5 18 2 2 1 2 6 6 7 -9 9
14. Meizhou Hakka 10 1 5 4 8 12 0 3 2 3 6 3 1 2 2 5 6 5 -7 8
15. Qingdao Jonoon 11 2 2 7 7 15 1 1 3 4 9 4 1 1 4 3 6 4 -7 8
16. Changchun Yatai 11 2 2 7 11 20 0 1 4 3 7 1 2 1 3 8 13 7 -7 8

UNDER/OVER TABLE TOTAL HOME AWAY
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Shanghai Port 2 / 10 20% 8 / 10 80% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
2. Henan FC 3 / 10 30% 7 / 10 70% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 0 / 5 0% 5 / 5 100%
3. Shenzhen Peng City 4 / 11 36% 7 / 11 64% 1 / 6 17% 5 / 6 83% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
4. Zhejiang FC 4 / 11 36% 7 / 11 64% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
5. Chengdu Rongcheng FC 4 / 11 36% 7 / 11 64% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
6. Wuhan Three Towns 4 / 11 36% 7 / 11 64% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
7. Shandong Taishan 4 / 10 40% 6 / 10 60% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
8. Cangzhou Mighty Lions 5 / 11 45% 6 / 11 55% 4 / 6 67% 2 / 6 33% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
9. Tianjin Teda 5 / 11 45% 6 / 11 55% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
10. Beijing Guoan 5 / 11 45% 6 / 11 55% 0 / 5 0% 5 / 5 100% 5 / 6 83% 1 / 6 17%
11. Qingdao West Coast 5 / 10 50% 5 / 10 50% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
12. Shanghai Shenhua 6 / 11 55% 5 / 11 45% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
13. Nantong Zhiyun 6 / 11 55% 5 / 11 45% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
14. Changchun Yatai 6 / 10 60% 4 / 10 40% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
15. Meizhou Hakka 7 / 10 70% 3 / 10 30% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
16. Qingdao Jonoon 8 / 11 73% 3 / 11 27% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 5 / 6 83% 1 / 6 17%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Shanghai Port 10 1 0 1 1 3 1 1 2 4.20 5 0 0 1 0 2 0 0 2 4.80 5 1 0 0 1 1 1 1 0 3.60
2. Henan FC 10 0 1 2 1 3 2 1 0 3.60 5 0 1 2 1 1 0 0 0 2.40 5 0 0 0 0 2 2 1 0 4.80
3. Cangzhou Mighty Lions 11 0 2 3 0 2 4 0 0 3.27 6 0 2 2 0 0 2 0 0 2.67 5 0 0 1 0 2 2 0 0 4.00
4. Shenzhen Peng City 11 0 1 3 2 4 0 1 0 3.18 6 0 0 1 1 3 0 1 0 3.83 5 0 1 2 1 1 0 0 0 2.40
5. Chengdu Rongcheng FC 11 0 3 1 3 2 1 1 0 3.00 7 0 2 1 1 2 0 1 0 3.00 4 0 1 0 2 0 1 0 0 3.00
6. Wuhan Three Towns 11 1 2 1 2 3 2 0 0 2.91 6 1 2 0 2 0 1 0 0 2.17 5 0 0 1 0 3 1 0 0 3.80
7. Shandong Taishan 10 2 2 0 2 2 1 0 1 2.80 5 1 0 0 1 2 1 0 0 3.20 5 1 2 0 1 0 0 0 1 2.40
8. Nantong Zhiyun 11 0 2 4 1 3 1 0 0 2.73 5 0 1 1 1 1 1 0 0 3.00 6 0 1 3 0 2 0 0 0 2.50
9. Zhejiang FC 11 1 2 1 4 1 2 0 0 2.73 6 1 1 0 2 0 2 0 0 2.83 5 0 1 1 2 1 0 0 0 2.60
10. Qingdao West Coast 10 1 1 3 2 1 2 0 0 2.70 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1.75 6 0 0 2 2 0 2 0 0 3.33
11. Shanghai Shenhua 11 1 0 5 2 2 1 0 0 2.64 5 0 0 2 0 2 1 0 0 3.40 6 1 0 3 2 0 0 0 0 2.00
12. Beijing Guoan 11 1 2 2 3 1 2 0 0 2.64 5 0 0 0 2 1 2 0 0 4.00 6 1 2 2 1 0 0 0 0 1.50
13. Tianjin Teda 11 2 2 1 2 2 2 0 0 2.55 5 2 1 1 0 0 1 0 0 1.60 6 0 1 0 2 2 1 0 0 3.33
14. Changchun Yatai 10 1 3 2 2 0 1 0 1 2.50 5 0 2 1 2 0 0 0 0 2.00 5 1 1 1 0 0 1 0 1 3.00
15. Qingdao Jonoon 11 1 5 2 0 2 1 0 0 2.00 5 0 2 1 0 1 1 0 0 2.60 6 1 3 1 0 1 0 0 0 1.50
16. Meizhou Hakka 10 2 2 3 1 1 1 0 0 2.00 5 1 0 3 1 0 0 0 0 1.80 5 1 2 0 0 1 1 0 0 2.20


bet365

bet365

bet365